| 「対防魔風コイン」 Written by フォーチュン | |||||
| バロック 7000G を想定 更新:2012-10-25 13:43:01 | |||||
| Creature | 15 | Item | 7 | Spell | 28 |
| シェイドフォーク | 4 | スパイクシールド | 1 | エグザイル | 2 |
| スレイプニル | 3 | ダイヤアーマー | 2 | チャリティ | 3 |
| ダンピール | 2 | パイエティコイン | 4 | ティラニー | 1 |
| パラディン | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
| ホーリーラマ | 4 | テレポート | 3 | ||
| ピース | 3 | ||||
| フライ | 4 | ||||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ホーリーワード8 | 3 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
グリマルキンや、ケットシーがアイテムを持った時、対処が難しいので防魔をなくしてエグザイルを狙う。またSTが高くなりすぎるクリーチャー(先制持ちなど)にスパイクシールド。未だ無視できないフュージョンやヘルブレからダイアアーマーは抜けなかった。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=1037 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「泥沼シーボンズ」 Written by フォーチュン | |||||
| まがたま 7000G を想定 更新:2012-10-23 16:28:54 | |||||
| Creature | 9 | Item | 6 | Spell | 35 |
| シェイドフォーク | 3 | カウンターシールド | 1 | グリード | 2 |
| シーボンズ | 3 | ガセアスフォーム | 1 | トライアンフ | 4 |
| フェイト | 3 | ゴールドグース | 1 | ドレインマジック | 3 |
| ソウルコラプター | 1 | パーミッション | 2 | ||
| パイエティコイン | 2 | ピース | 2 | ||
| フライ | 4 | ||||
| ブラックスミス | 2 | ||||
| ヘイスト | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 3 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| ミューテーション | 3 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=1030 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「コイン一個一個でお幸せ」 Written by フォーチュン | |||||
| バロック 7000G を想定 更新:2012-10-23 15:30:58 | |||||
| Creature | 18 | Item | 7 | Spell | 25 |
| シェイドフォーク | 4 | ダイヤアーマー | 2 | ディジーズ | 2 |
| フェイト | 4 | パイエティコイン | 2 | テレグノーシス | 1 |
| ギルドラプター | 4 | ブーメラン | 3 | トライアンフ | 4 |
| スレイプニル | 4 | ピース | 3 | ||
| パラディン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| マジックブースト | 3 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リフォーム | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=1029 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「スレイプニル」 Written by フォーチュン | |||||
| まがたま 7000G 4人戦 を想定 更新:2012-10-20 01:19:26 | |||||
| Creature | 11 | Item | 6 | Spell | 33 |
| シェイドフォーク | 3 | ダイヤアーマー | 2 | チャリティ | 3 |
| スレイプニル | 3 | パイエティコイン | 4 | テレグノーシス | 1 |
| ダンピール | 2 | テレポート | 3 | ||
| ホーリーラマ | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
| バイタリティ | 3 | ||||
| ピース | 3 | ||||
| ピルグリム | 2 | ||||
| フライ | 4 | ||||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ホーリーワード8 | 3 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
王女杯で最終的に行き着いた(マジブ無し)ブックです。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=1007 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||