|
| 必要G総額 | 2660 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.4/730 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 20.0/120 |
| スペル平均G/合計G | 54.8/1810 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 11 |
| 平均ST/合計ST | 23.6 / 260 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 440 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 9 | | 風 | 2 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 12 | | S | 31 | | R | 7 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 19 | | 単呪 | 14 |
|