|
| 必要G総額 | 2890 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.7/1030 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 25.7/180 |
| スペル平均G/合計G | 60.0/1680 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 15 |
| 平均ST/合計ST | 26.0 / 390 |
| 平均HP/合計HP | 41.3 / 620 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 11 | | 風 | 4 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 9 | | S | 30 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 11 | | 複呪 | 1 |
|