|
| 必要G総額 | 2870 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 64.5/1290 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 40.0/320 |
| スペル平均G/合計G | 57.3/1260 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 25.0 / 500 |
| 平均HP/合計HP | 37.5 / 750 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 2 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 5 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 9 |
| 能力 |
| 先制 | 5 |
| レア度 |
| N | 8 | | S | 31 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 | | 単呪 | 6 | | 複瞬 | 2 |
|