|
| 必要G総額 | 3330 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 85.0/1700 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 70.0/630 |
| スペル平均G/合計G | 47.6/1000 |
| 要生贄カード数 | 8 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 44.0 / 880 |
| 平均HP/合計HP | 47.0 / 940 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 80 |
| 土地コスト |
| 無し | 8 | | 水 | 10 | | 水水 | 2 |
| 配置制限 |
| 火 | 5 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 先制 | 4 |
| レア度 |
| N | 7 | | S | 28 | | R | 15 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 9 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 12 | | 単呪 | 3 | | 複呪 | 6 |
|