|
| 必要G総額 | 3345 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.3/1405 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 65.7/920 |
| スペル平均G/合計G | 63.8/1020 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 33.0 / 660 |
| 平均HP/合計HP | 41.0 / 820 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 17 | | 火 | 3 | | 水 | 4 |
| 配置制限 |
| 火 | 2 | | 水 | 3 | | 風 | 2 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 5 | | S | 27 | | R | 18 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 11 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 10 | | 単呪 | 6 |
|