|
| 必要G総額 | 3320 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 20.0/120 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 40.0/40 |
| スペル平均G/合計G | 73.5/3160 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 6 |
| 平均ST/合計ST | 0.0 / 0 |
| 平均HP/合計HP | 26.7 / 160 |
| 最大ST | 0 |
| 最大HP | 30 |
| 土地コスト |
| 無し | 6 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 | | 巻物 | 2 |
| 能力 |
| 防御型 | 2 |
| レア度 |
| N | 8 | | S | 19 | | R | 22 | | E | 1 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 巻物 | 1 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 35 | | 単呪 | 5 | | 複呪 | 3 |
|