|
| 必要G総額 | 2560 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.5/1080 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 20.0/140 |
| スペル平均G/合計G | 51.5/1340 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 17 |
| 平均ST/合計ST | 24.1 / 410 |
| 平均HP/合計HP | 38.2 / 650 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 13 | | 風 | 2 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 2 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 26 | | R | 10 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 18 | | 単呪 | 8 |
|