|
| 必要G総額 | 3035 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 58.4/1110 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 63.8/255 |
| スペル平均G/合計G | 61.9/1670 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 15.3 / 290 |
| 平均HP/合計HP | 37.9 / 720 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 1 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 3 | | 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 2 |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 26 | | R | 10 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 18 | | 単呪 | 9 |
|