|
| 必要G総額 | 2735 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 65.0/520 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 45.0/405 |
| スペル平均G/合計G | 54.8/1810 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 8 |
| 平均ST/合計ST | 15.0 / 120 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 320 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 4 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 20 | | S | 18 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 巻物 | 1 | | 道具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 22 | | 単呪 | 7 | | 複瞬 | 4 |
|