|
| 必要G総額 | 3630 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 71.3/1140 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 57.3/630 |
| スペル平均G/合計G | 80.9/1860 |
| 要生贄カード数 | 3 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 16 |
| 平均ST/合計ST | 25.0 / 400 |
| 平均HP/合計HP | 44.4 / 710 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 80 |
| 土地コスト |
| 無し | 13 | | 水水 | 3 |
| 配置制限 |
| 火 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 6 | | 巻物 | 13 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 7 | | S | 28 | | R | 15 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 5 | | 道具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 | | 単呪 | 8 |
|