|
| 必要G総額 | 2370 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 43.1/690 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 50.0/400 |
| スペル平均G/合計G | 49.2/1280 |
| 要生贄カード数 | 4 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 16 |
| 平均ST/合計ST | 15.6 / 250 |
| 平均HP/合計HP | 28.1 / 450 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 地 | 2 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 武器 | 7 | | 巻物 | 9 |
| 能力 |
| 防御型 | 3 |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 25 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 8 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 21 | | 単呪 | 5 |
|