|
| 必要G総額 | 3580 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 34.0/340 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 0/0 |
| スペル平均G/合計G | 81.0/3240 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 10 |
| 平均ST/合計ST | 4.0 / 40 |
| 平均HP/合計HP | 26.0 / 260 |
| 最大ST | 20 |
| 最大HP | 30 |
| 土地コスト |
| 無し | 10 |
| 配置制限 |
| 火 | 4 |
| 武器制限 |
| 武器 | 10 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 防御型 | 8 |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 24 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 無し | - |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 21 | | 単呪 | 11 | | 複瞬 | 8 |
|