|
| 必要G総額 | 3090 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 62.5/1250 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/360 |
| スペル平均G/合計G | 61.7/1480 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 22.0 / 440 |
| 平均HP/合計HP | 38.5 / 770 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風 | 2 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 2 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 先制 | 4 |
| レア度 |
| N | 12 | | S | 25 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 1 | | 防具 | 2 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 18 | | 単呪 | 6 |
|