|
| 必要G総額 | 2740 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 57.8/1040 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 65.0/260 |
| スペル平均G/合計G | 51.4/1440 |
| 要生贄カード数 | 3 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 18 |
| 平均ST/合計ST | 27.8 / 500 |
| 平均HP/合計HP | 34.4 / 620 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 2 |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 | | 防具 | 2 | | 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 先制 | 4 |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 25 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 1 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 17 | | 単呪 | 11 |
|