| 「現金型カタス」 Written by レイピア | |||||
| 二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:24:19 | |||||
| Creature | 4 | Item | 0 | Spell | 46 |
| コーンフォーク | 4 | アースシェイカー | 1 | ||
| アンチマジック | 1 | ||||
| イビルブラスト | 3 | ||||
| インシネレート | 2 | ||||
| カタストロフィ | 4 | ||||
| スウォーム | 4 | ||||
| チャリティ | 4 | ||||
| ティラニー | 1 | ||||
| テンペスト | 4 | ||||
| ドレインマジック | 4 | ||||
| バリアー | 4 | ||||
| プレイグ | 2 | ||||
| ホープ | 2 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| メテオ | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
グドラク本選1回戦で使用、結果は3位。 予選でも2回使ったものの、プレイングの甘さがでて3位2回。しかし、十分に勝機はあったと思います。 焼きは現金型が最強です! |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=5241 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「鎖縛り」 Written by レイピア | |||||
| チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-05-16 08:29:08 | |||||
| Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
| ウェンディゴ | 3 | ウィンドシールド | 2 | シャッター | 2 |
| ガルーダ | 4 | カウンターシールド | 2 | ドレインマジック | 3 |
| ケンタウロス | 3 | ダイヤアーマー | 2 | バイタリティ | 2 |
| コーンフォーク | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ヘイスト | 3 |
| ホーリーラマ | 4 | ホープ | 3 | ||
| ミルメコレオ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| レベラー | 2 | マジックブースト | 3 | ||
| ランドドレイン | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
チェーン用の風本です。 第二回【鎖祭】本戦にて使用、結果は3位 グレアムは入れるべきでした。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=5189 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「4枚狙い」 Written by レイピア | |||||
| カナリア 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-03-31 21:48:38 | |||||
| Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
| ケルベロス | 4 | ガセアスフォーム | 1 | ウィークネス | 2 |
| コダマ | 3 | ネクロスカラベ | 1 | シミュラクラム | 4 |
| ケンタウロス | 4 | マインドリッパー | 4 | チャリオット | 2 |
| ナイキー | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
| プッシュプル | 4 | ファインド | 2 | ||
| ヘイスト | 2 | ||||
| ホープ | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| リフォーム | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
復活のカナリアで使用 2戦で4回「手札4枚破壊」に成功 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=5137 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||