| 「リフラビスカナ」 Written by にゃんこ先生 | |||||
| チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2013-03-10 15:48:46 | |||||
| Creature | 18 | Item | 3 | Spell | 29 |
| コロッサス | 2 | ニュートラクローク | 1 | アースシェイカー | 1 |
| シェイドフォーク | 2 | ホーリーグレイル | 2 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 4 | クインテッセンス | 2 | ||
| ガスクラウド | 4 | ドレインマジック | 3 | ||
| ドラゴン | 2 | バイタリティ | 3 | ||
| パイロマンサー | 2 | ファインド | 1 | ||
| バルキリー | 2 | フォーサイト | 3 | ||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| マジックブースト | 3 | ||||
| ランドドレイン | 3 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=1726 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「面影橋」 Written by にゃんこ先生 | |||||
| モーフアイランド 7000G 4人戦 を想定 更新:2012-11-16 00:47:39 | |||||
| Creature | 13 | Item | 10 | Spell | 27 |
| アプサラス | 4 | カウンターシールド | 2 | アースシェイカー | 1 |
| アンダイン | 4 | シャドウアーマー | 4 | シニリティ | 4 |
| ダゴン | 1 | ダイヤアーマー | 4 | チャリオット | 1 |
| マイコロン | 4 | テレキネシス | 4 | ||
| テレグノーシス | 1 | ||||
| ドレインマジック | 1 | ||||
| プロフェシー | 3 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| マジックブースト | 2 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/detail.php?book_id=781のモーフ版 ランキング#7 9戦7勝 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=1143 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「特攻野郎A班」 Written by にゃんこ先生 | |||||
| ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2012-09-20 01:57:49 | |||||
| Creature | 13 | Item | 10 | Spell | 27 |
| アプサラス | 4 | シャドウアーマー | 4 | インフルエンス | 1 |
| ゼラチンウォール | 4 | ダイヤアーマー | 4 | シニリティ | 4 |
| ダゴン | 1 | プレートメイル | 2 | シンク | 2 |
| マイコロン | 4 | チャリオット | 1 | ||
| テレキネシス | 4 | ||||
| テレグノーシス | 1 | ||||
| ファインド | 2 | ||||
| プロフェシー | 4 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
国王杯使用ブック マップ埋まってからのマイコロン+テレキネ死スとアプサラス+死ニリティ等のお手軽即死 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=781 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「緊急同調」 Written by にゃんこ先生 | |||||
| メビウス 8000G 4人戦 を想定 更新:2012-08-17 18:55:38 | |||||
| Creature | 20 | Item | 3 | Spell | 27 |
| リビングシールド | 2 | ニュートラクローク | 1 | エコー | 3 |
| ガーゴイル | 4 | ネクロスカラベ | 2 | エスケープ | 2 |
| サクヤ | 2 | トライアンフ | 4 | ||
| ジャッカロープ | 4 | パーミッション | 4 | ||
| マッドマン | 4 | フォーサイト | 4 | ||
| マミー | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| マジックブースト | 2 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ランキング#3使用 4人戦113戦70勝(勝率61.94%) キーカードは「エコー」「フォーサイト」 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=463 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「春の陣」 Written by にゃんこ先生 | |||||
| チョイス 7000G 4人戦 を想定 更新:2012-08-02 23:41:03 | |||||
| Creature | 20 | Item | 2 | Spell | 28 |
| リビングシールド | 2 | ネクロスカラベ | 2 | エスケープ | 2 |
| ガーゴイル | 3 | スクイーズ | 2 | ||
| サクヤ | 3 | パーミッション | 4 | ||
| ストーンウォール | 4 | ファインド | 2 | ||
| マッドマン | 4 | ヘイスト | 4 | ||
| マミー | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| マジックブースト | 2 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| リコール | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ランキング#2で大体使用 魔力供給は十分なんでマジブ3~4にしてもいいかも *個人的にマジブ2が使いやすいんで2枚なだけです |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=330 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「化石調査」 Written by にゃんこ先生 | |||||
| ダムウッドの森 7000G 4人戦 を想定 更新:2012-07-19 23:18:14 | |||||
| Creature | 14 | Item | 0 | Spell | 36 |
| アイアンアイドル | 2 | アースシェイカー | 3 | ||
| クレイアイドル | 2 | エスケープ | 4 | ||
| グレートフォシル | 4 | クインテッセンス | 3 | ||
| ブラスアイドル | 4 | ドレインマジック | 1 | ||
| バロメッツ | 2 | ピース | 4 | ||
| フライ | 4 | ||||
| ヘイスト | 4 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| マスグロース | 1 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
グレートフォシルで連鎖してアーシェ、クインテで遅延の40R終了狙い アイアンフライの謎っぽさがウリ |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=176 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||