|
| 必要G総額 | 2940 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 53.8/1130 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 96.7/290 |
| スペル平均G/合計G | 58.5/1520 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 27.1 / 570 |
| 平均HP/合計HP | 38.6 / 810 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 20 | | 風 | 1 |
| 配置制限 |
| 地 | 2 |
| 武器制限 |
| 武器 | 6 | | 防具 | 3 | | 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 援護 | 3 |
| レア度 |
| N | 7 | | S | 30 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 1 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 11 | | 単呪 | 15 |
|