|
| 必要G総額 | 3150 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.5/1230 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 47.5/380 |
| スペル平均G/合計G | 70.0/1540 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 17.5 / 350 |
| 平均HP/合計HP | 42.5 / 850 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風 | 2 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 6 |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 | | 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 15 | | S | 25 | | R | 10 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 4 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 12 | | 単呪 | 10 |
|