|
| 必要G総額 | 2870 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 53.3/1120 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 25.0/150 |
| スペル平均G/合計G | 69.6/1600 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 12.4 / 260 |
| 平均HP/合計HP | 34.3 / 720 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 巻物 | 10 |
| 能力 |
| 防御型 | 4 |
| レア度 |
| N | 10 | | S | 31 | | R | 9 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 | | 単呪 | 9 |
|