|
| 必要G総額 | 3350 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.9/1310 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 75.7/530 |
| スペル平均G/合計G | 62.9/1510 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 25.3 / 480 |
| 平均HP/合計HP | 45.3 / 860 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 17 | | 風 | 2 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 2 |
| 武器制限 |
| 防具 | 3 | | 巻物 | 9 |
| 能力 |
| 先制 | 3 | | 防御型 | 3 |
| レア度 |
| N | 21 | | S | 16 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 7 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 10 | | 単呪 | 14 |
|