|
| 必要G総額 | 2660 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 56.7/1190 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 41.4/290 |
| スペル平均G/合計G | 53.6/1180 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 27.1 / 570 |
| 平均HP/合計HP | 39.0 / 820 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 地 | 3 | | 風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 10 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 11 | | S | 27 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 7 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 | | 単呪 | 7 |
|