|
| 必要G総額 | 3070 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 62.1/1180 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 44.3/310 |
| スペル平均G/合計G | 65.8/1580 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 23.2 / 440 |
| 平均HP/合計HP | 38.9 / 740 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 風 | 3 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 防具 | 2 | | 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 6 |
| レア度 |
| N | 7 | | S | 34 | | R | 9 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 17 | | 単呪 | 7 |
|