|
| 必要G総額 | 2870 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 52.6/1000 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 75.0/600 |
| スペル平均G/合計G | 55.2/1270 |
| 要生贄カード数 | 4 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 25.3 / 480 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 760 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 12 | | 火 | 5 | | 地 | 2 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 援護 | 2 |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 27 | | R | 9 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 4 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 12 | | 単呪 | 8 | | 複瞬 | 3 |
|