|
| 必要G総額 | 3200 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 55.9/950 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.8/470 |
| スペル平均G/合計G | 71.2/1780 |
| 要生贄カード数 | 3 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 17 |
| 平均ST/合計ST | 20.6 / 350 |
| 平均HP/合計HP | 34.7 / 590 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 | | 防具 | 2 | | 巻物 | 2 |
| 能力 |
| 援護 | 2 |
| レア度 |
| N | 13 | | S | 28 | | R | 9 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 | | 単呪 | 10 |
|