|
| 必要G総額 | 2850 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 90.0/360 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 57.1/400 |
| スペル平均G/合計G | 53.6/2090 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 4 |
| 平均ST/合計ST | 30.0 / 120 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 160 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 火 | 4 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 道具 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 4 |
| レア度 |
| N | 8 | | S | 22 | | R | 20 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 防具 | 2 | | 巻物 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 24 | | 単呪 | 11 | | 複呪 | 4 |
|