|
| 必要G総額 | 3010 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 76.0/1140 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 42.0/420 |
| スペル平均G/合計G | 58.0/1450 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 15 |
| 平均ST/合計ST | 33.3 / 500 |
| 平均HP/合計HP | 43.3 / 650 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 10 | | 風 | 5 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 防具 | 1 |
| 能力 |
| 先制 | 11 |
| レア度 |
| N | 12 | | S | 27 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 10 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 | | 単呪 | 9 | | 複瞬 | 1 | | 複呪 | 1 |
|