|
| 必要G総額 | 3220 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 69.5/1530 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 56.7/340 |
| スペル平均G/合計G | 61.4/1350 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 22 |
| 平均ST/合計ST | 27.3 / 600 |
| 平均HP/合計HP | 39.5 / 870 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 風 | 5 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 防具 | 1 | | 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 5 |
| レア度 |
| N | 13 | | S | 29 | | R | 8 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 9 | | 単呪 | 13 |
|