|
| 必要G総額 | 3325 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 58.1/1220 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 59.4/475 |
| スペル平均G/合計G | 77.6/1630 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 27.1 / 570 |
| 平均HP/合計HP | 37.1 / 780 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 | | 風 | 3 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 先制 | 1 |
| レア度 |
| N | 22 | | S | 20 | | R | 8 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 巻物 | 2 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 13 | | 単呪 | 8 |
|