|
| 必要G総額 | 2890 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 65.0/910 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 0.0/0 |
| スペル平均G/合計G | 58.2/1980 |
| 要生贄カード数 | 4 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 14 |
| 平均ST/合計ST | 29.3 / 410 |
| 平均HP/合計HP | 38.6 / 540 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 10 | | 風 | 4 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 防具 | 3 | | 巻物 | 7 | | 道具 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 9 | | S | 29 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 28 | | 単呪 | 6 |
|