|
| 必要G総額 | 3495 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 74.1/1260 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 69.3/485 |
| スペル平均G/合計G | 67.3/1750 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 17 |
| 平均ST/合計ST | 34.1 / 580 |
| 平均HP/合計HP | 41.8 / 710 |
| 最大ST | 70 |
| 最大HP | 70 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 2 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 援護 | 2 |
| レア度 |
| N | 7 | | S | 29 | | R | 14 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 10 |
|