|
| 必要G総額 | 2545 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 69.2/1660 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 23.2/255 |
| スペル平均G/合計G | 42.0/630 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 24 |
| 平均ST/合計ST | 29.6 / 710 |
| 平均HP/合計HP | 37.9 / 910 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風 | 4 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 9 |
| 能力 |
| 援護 | 2 |
| レア度 |
| N | 11 | | S | 29 | | R | 10 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 5 | | 道具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 5 | | 単呪 | 9 | | 複瞬 | 1 |
|