|
| 必要G総額 | 3055 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 75.3/1130 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.6/645 |
| スペル平均G/合計G | 53.3/1280 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 15 |
| 平均ST/合計ST | 30.7 / 460 |
| 平均HP/合計HP | 40.7 / 610 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 17 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 先制 | 4 |
| レア度 |
| N | 19 | | S | 18 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 防具 | 3 | | 巻物 | 1 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 11 | | 単呪 | 13 |
|