|
| 必要G総額 | 2980 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 10.0/40 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.0/290 |
| スペル平均G/合計G | 64.6/2650 |
| 要生贄カード数 | 3 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 4 |
| 平均ST/合計ST | 1.0 / 4 |
| 平均HP/合計HP | 1.0 / 4 |
| 最大ST | 1 |
| 最大HP | 1 |
| 土地コスト |
| 無し | 4 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 1 | | S | 37 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 21 | | 単呪 | 17 | | 複瞬 | 3 |
|