|
| 必要G総額 | 2680 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.0/560 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 0/0 |
| スペル平均G/合計G | 50.5/2120 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 8 |
| 平均ST/合計ST | 40.0 / 320 |
| 平均HP/合計HP | 35.0 / 280 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 4 | | 地 | 4 |
| 配置制限 |
| 風 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 12 | | S | 22 | | R | 16 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 無し | - |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 32 | | 単呪 | 10 |
|