|
| 必要G総額 | 3120 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 68.5/1370 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 50.0/300 |
| スペル平均G/合計G | 60.4/1450 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 26.0 / 520 |
| 平均HP/合計HP | 38.5 / 770 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 2 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 先制 | 2 |
| レア度 |
| N | 11 | | S | 31 | | R | 8 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 4 | | 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 8 |
|