|
| 必要G総額 | 2940 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 38.0/760 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 80.0/480 |
| スペル平均G/合計G | 70.8/1700 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 10.0 / 200 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 800 |
| 最大ST | 20 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 地地 | 4 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 武器 | 20 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 防御型 | 12 |
| レア度 |
| N | 13 | | S | 21 | | R | 16 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 18 | | 単呪 | 6 |
|