|
| 必要G総額 | 3070 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.4/860 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 20.0/120 |
| スペル平均G/合計G | 69.7/2090 |
| 要生贄カード数 | 4 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 14 |
| 平均ST/合計ST | 27.9 / 390 |
| 平均HP/合計HP | 39.3 / 550 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 武器 | 3 |
| 能力 |
| 先制 | 3 |
| レア度 |
| N | 19 | | S | 27 | | R | 4 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 巻物 | 4 | | 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 25 | | 単呪 | 4 | | 複瞬 | 1 |
|