|
| 必要G総額 | 2910 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 45.0/900 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 75.7/530 |
| スペル平均G/合計G | 64.3/1480 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 15.5 / 310 |
| 平均HP/合計HP | 33.5 / 670 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 12 | | 風 | 6 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 9 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 17 | | S | 14 | | R | 19 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 防具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 5 | | 複瞬 | 2 |
|