|
| 必要G総額 | 2870 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 53.0/1060 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 46.0/230 |
| スペル平均G/合計G | 63.2/1580 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 18.5 / 370 |
| 平均HP/合計HP | 35.5 / 710 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 17 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 5 |
| 武器制限 |
| 武器 | 2 | | 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 先制 | 1 |
| レア度 |
| N | 11 | | S | 31 | | R | 8 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 9 |
|