|
| 必要G総額 | 2740 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 62.2/560 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 38.3/230 |
| スペル平均G/合計G | 55.7/1950 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 9 |
| 平均ST/合計ST | 13.3 / 120 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 360 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 4 | | 風 | 1 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 6 | | S | 28 | | R | 16 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 1 | | 防具 | 2 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 32 | | 複呪 | 3 |
|