|
| 必要G総額 | 2645 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 54.3/1085 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 75.0/300 |
| スペル平均G/合計G | 48.5/1260 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 16.5 / 330 |
| 平均HP/合計HP | 36.0 / 720 |
| 最大ST | 20 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 地 | 4 |
| 配置制限 |
| 風 | 5 |
| 武器制限 |
| 防具 | 5 | | 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 援護 | 12 | | 防御型 | 2 |
| レア度 |
| N | 17 | | S | 20 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 10 | | 単呪 | 16 |
|