|
| 必要G総額 | 2460 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 51.1/920 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 13.3/80 |
| スペル平均G/合計G | 56.2/1460 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 18 |
| 平均ST/合計ST | 21.1 / 380 |
| 平均HP/合計HP | 42.2 / 760 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 18 | | 地 | 2 |
| 配置制限 |
| 風 | 4 |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 防具 | 4 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 援護 | 4 | | 防御型 | 4 |
| レア度 |
| N | 22 | | S | 20 | | R | 8 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 10 |
|