|
| 必要G総額 | 2090 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 40.5/850 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 40.0/240 |
| スペル平均G/合計G | 43.5/1000 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 21 |
| 平均ST/合計ST | 17.1 / 360 |
| 平均HP/合計HP | 41.4 / 870 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 20 | | 火 | 1 |
| 配置制限 |
| 風 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 10 | | 防具 | 4 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 援護 | 6 | | 防御型 | 11 |
| レア度 |
| N | 35 | | S | 13 | | R | 2 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 9 | | 単呪 | 14 |
|