|
| 必要G総額 | 2885 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 52.6/1000 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 55.8/335 |
| スペル平均G/合計G | 62.0/1550 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 18.9 / 360 |
| 平均HP/合計HP | 34.7 / 660 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 3 | | 風風 | 1 |
| 配置制限 |
| 地 | 5 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 21 | | R | 15 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 12 | | 単呪 | 13 |
|