|
| 必要G総額 | 3240 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 65.5/1310 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 56.7/340 |
| スペル平均G/合計G | 66.3/1590 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 18.5 / 370 |
| 平均HP/合計HP | 36.5 / 730 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 13 | | 風 | 4 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 巻物 | 10 |
| 能力 |
| 防御型 | 4 |
| レア度 |
| N | 3 | | S | 29 | | R | 18 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 | | 単呪 | 9 |
|