|
| 必要G総額 | 2730 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 57.8/1040 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 86.7/520 |
| スペル平均G/合計G | 45.0/1170 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 18 |
| 平均ST/合計ST | 20.0 / 360 |
| 平均HP/合計HP | 31.7 / 570 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 地 | 3 |
| 配置制限 |
| 風 | 7 |
| 武器制限 |
| 武器 | 7 | | 巻物 | 9 |
| 能力 |
| 援護 | 11 | | 防御型 | 3 |
| レア度 |
| N | 16 | | S | 21 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 6 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 15 | | 単呪 | 11 |
|