|
| 必要G総額 | 2255 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 50.6/860 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 51.3/205 |
| スペル平均G/合計G | 41.0/1190 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 17 |
| 平均ST/合計ST | 17.6 / 300 |
| 平均HP/合計HP | 33.5 / 570 |
| 最大ST | 20 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 13 | | 地 | 4 |
| 配置制限 |
| 風 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 8 | | 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 援護 | 8 | | 防御型 | 5 |
| レア度 |
| N | 23 | | S | 22 | | R | 5 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 1 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 20 | | 単呪 | 9 |
|