|
| 必要G総額 | 2490 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 46.0/920 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/120 |
| スペル平均G/合計G | 51.8/1450 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 22.0 / 440 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 800 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 20 |
| 配置制限 |
| 風 | 4 |
| 武器制限 |
| 武器 | 8 | | 防具 | 4 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 援護 | 8 | | 防御型 | 4 |
| レア度 |
| N | 24 | | S | 14 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 19 | | 単呪 | 9 |
|