|
| 必要G総額 | 2370 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 45.6/820 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 50.0/350 |
| スペル平均G/合計G | 48.0/1200 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 18 |
| 平均ST/合計ST | 17.2 / 310 |
| 平均HP/合計HP | 33.9 / 610 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 17 | | 風風 | 1 |
| 配置制限 |
| 火 | 1 | | 水 | 1 |
| 武器制限 |
| 武器 | 7 | | 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 防御型 | 3 |
| レア度 |
| N | 20 | | S | 17 | | R | 13 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 5 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 11 | | 単呪 | 14 |
|